Superheater Tube Kif Per ASTM A192
- ASTM A192/ASME SA192 Speċifikazzjoni Standard għal Tubi tal-bojler tal-Azzar tal-Karbonju mingħajr saldatura għal Servizz ta 'Pressjoni Għolja
Speċifikazzjonijiet ta 'ASTM A192 Superheater Tube
| Isem tal-Prodott | Tubu tas-Superheater ASTM A192 |
| Standard | ASTM A192/ASME SA192 |
| Materjal | Azzar tal-Karbonju |
| Dijametru ta' Barra | 42.4mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 3.2mm |
| Tul | 10000mm |
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C |
| Ħin ta' Kunsinna | Skond il-kwantità meħtieġa |
Kompożizzjoni Kimika ( fil-mija ) ta 'ASTM A192 Superheater Tube
| Standard | GĦAMLA KIMIKA ( fil - mija ) | ||||
| C | Mn | P, max | S, max | Si, max | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'ASTM A192 Superheater Tube
| Standard | PROPRJETAJIET MEKKANIĊI | ||||
| Qawwa tat-tensjoni, MPa, min | Qawwa tar-Rendiment, MPa, min | Titwil ( fil - mija ), min | Ebusija, max | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Dijametru ta 'barra u Tolleranza ta' ASTM A192 Superheater Tube
| Irrumblat bis-sħana | Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranza, mm |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 101.6 | flimkien ma' 0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Inqas minn jew ugwali għal 177.8 | flimkien ma' 0.4/-1.2 | |
| Cold Drawn | Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranza, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Inqas minn jew ugwali għal OD Inqas minn jew ugwali għal 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Inqas minn jew ugwali għal OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Inqas minn jew ugwali għal OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Inqas minn jew ugwali għal OD Inqas minn jew ugwali għal 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Inqas minn jew ugwali għal 177.8 | flimkien ma' 0.38/-0.64 |
Ħxuna tal-ħajt u Tolleranza ta 'ASTM A192 Superheater Tube
| Irrumblat bis-sħana | Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranza, fil-mija |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 101.6, WT Inqas minn jew ugwali għal 2.4 | flimkien ma' 40/-0 | |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 101.6, 2.4<WT Inqas minn jew ugwali għal 3.8 | flimkien ma' 35/-0 | |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 101.6, 3.8<WT Inqas minn jew ugwali għal 4.6 | flimkien ma' 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | flimkien ma' 28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Inqas minn jew ugwali għal 3.8 | flimkien ma' 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Inqas minn jew ugwali għal 4.6 | flimkien ma' 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | flimkien ma' 28/-0 | |
| Cold Drawn | Dijametru ta 'barra, mm | Tolleranza, fil-mija |
| OD Inqas minn jew ugwali għal 38.1 | flimkien ma' 20/-0 | |
| OD>38.1 | flimkien ma' 22/-0 |
Gradi Ekwivalenti ta 'ASTM A192 Superheater Tube
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |

