Reducer eċċentriku tar-ram tan-nikil
Reducer eċċentriku tar-ram-nikil huwa tip ta 'komponent ta' pajpijiet użat biex jingħaqad żewġ pajpijiet ta 'daqsijiet differenti fl-applikazzjonijiet tal-plaming u industrijali. It-terminu "eċċċentriku" jirreferi għall-fatt li l-linji taċ-ċentru taż-żewġ pajpijiet mhumiex allinjati, b'pajp wieħed kemmxejn ogħla mill-ieħor. Ir-reducer eċċentriku għandu żewġt itruf, wieħed akbar u wieħed iżgħar, bit-tarf l-akbar imqabbad mal-pajp akbar u t-tarf iżgħar imqabbad mal-pajp iżgħar. Iż-żewġt itruf huma kemmxejn ikkumpensati minn xulxin, bit-tarf l-akbar ftit ogħla mit-tarf iżgħar. Dan jippermetti li fluwidi jew gassijiet jiċċirkolaw bla xkiel mis-sistema tal-pajpijiet filwaqt li jimminimizzaw it-turbolenza u l-waqgħa fil-pressjoni.
Ir-reducer eċċentriku huwa magħmul minn liga tar-ram-nikil reżistenti għall-korrużjoni u l-erożjoni. Bħala riżultat, huwa adattat tajjeb għall-użu f'kundizzjonijiet marittimi, fejn tipikament jinstab fis-sistemi tal-pajpijiet tal-ilma baħar. Reducers eċċentriku tar-ram-nikil jidħlu f'varjetà ta 'daqsijiet u disinji biex jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tas-sistema tal-pajpijiet.
Reducers eċċentriku tar-ram-nikil jintużaw b'mod estensiv f'sistemi ta 'pajpijiet navali, pajpijiet taż-żejt u tal-gass, u impjanti tal-ipproċessar kimiku. Dawn huma użati ta 'spiss f'sitwazzjonijiet fejn fluss bla xkiel ta' fluwidi jew gassijiet huwa meħtieġ jew fejn hemm tħassib dwar korrużjoni jew erożjoni.
Speċifikazzjoni ta 'Reducer eċċentriku tar-ram tan-nikil
| Isem tal-Prodott | Reducer eċċentriku tar-ram tan-nikil |
| Speċifikazzjonijiet | DIN 86089, JMS 7354 |
| Dimensjoni | ASME B16.9 |
| Materjal | Ram Nikil C70600, C71500 |
| Tip | Seamless, Ħjata Iwweldjati |
| Daqs | 24" x 20" |
| Ħxuna | 10.5mm x 8.5mm |
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C |
| Ħin ta' Kunsinna | Skond il-kwantità meħtieġa |
Dimensjonijiet ta 'DIN 86089 Reducer eċċentriku tan-nikil tar-ram
| Daqs | T | t | L | |||
| N/D (pulzier) | O/D (mm) | |||||
| D | d | D | d | 10 Bar | 10 Bar | |
| 1 | 3/4 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 35 |
| 1 1/4 | 3/4 | 38.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 50 |
| 1 1/4 | 1 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 50 |
| 1 1/2 | 3/4 | 44.5 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 1 1/2 | 1 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 3/4 | 57.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 1 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 1 1/4 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 | 1 1/2 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 80 |
| 2 1/2 | 1 | 76.1 | 30.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 2 1/2 | 1 1/4 | 76.1 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 2 1/2 | 1 1/2 | 76.1 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 2 1/2 | 2 | 76.1 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 1 1/4 | 88.9 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 1 1/2 | 88.9 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 2 | 88.9 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 3 | 2 1/2 | 88.9 | 76.1 | 2.0 | 1.5 | 90 |
| 4 | 1 1/4 | 108.0 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 1 1/2 | 108.0 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 1/2 | 108.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 4 | 3 | 108.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 2 | 133.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 140 |
| 5 | 2 1/2 | 133.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 140 |
| 5 | 3 | 133.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 140 |
| 5 | 4 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 140 |
| 6 | 2 1/2 | 159.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 150 |
| 6 | 3 | 159.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 150 |
| 6 | 4 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 150 |
| 6 | 5 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 2.5 | 150 |
| 8 | 4 | 219.1 | 108.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
| 8 | 5 | 219.1 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
| 8 | 6 | 219.1 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 155 |
| 10 | 5 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 210 |
| 10 | 6 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 210 |
| 10 | 8 | 267.0 | 219.1 | 3.0 | 3.0 | 210 |
| 12 | 6 | 323.9 | 159 | 4.0 | 2.5 | 210 |
| 12 | 8 | 323.9 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 210 |
| 12 | 10 | 323.9 | 267 | 4.0 | 3.0 | 210 |
| 14 | 8 | 368 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 330 |
| 14 | 10 | 368 | 267 | 4.0 | 3.0 | 330 |
| 14 | 12 | 368 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 330 |
| 16 | 10 | 419.1 | 267 | 4.0 | 3.0 | 356 |
| 16 | 12 | 419.1 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 356 |
| 16 | 14 | 419.1 | 368 | 4.0 | 4.0 | 356 |
| 18 | 8 | 457.2 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 381 |
| 18 | 10 | 457.2 | 267 | 4.0 | 3.0 | 381 |
| 18 | 12 | 457.2 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 381 |
| 18 | 14 | 457.2 | 368 | 4.0 | 4.0 | 381 |
| 18 | 16 | 457.2 | 419.1 | 4.0 | 4.0 | 381 |
| 20 | 10 | 508 | 267 | 4.5 | 3.0 | 508 |
| 20 | 12 | 508 | 323.9 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 20 | 14 | 508 | 368 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 20 | 16 | 508 | 419.1 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 20 | 18 | 508 | 457.2 | 4.5 | 4.0 | 508 |
| 24 | 14 | 610 | 368 | 5.0 | 4.0 | 508 |
| 24 | 16 | 610 | 419.1 | 5.0 | 4.0 | 508 |
| 24 | 18 | 610 | 457.2 | 5.0 | 4.0 | 508 |
| 24 | 20 | 610 | 508 | 5.0 | 4.5 | 508 |
Dimensjonijiet ta 'JMS 7354 Reducer eċċentriku tan-nikil tar-ram
| Daqs | T | t | L | |||
| N/D (pulzier) | O/D (mm) | |||||
| D | d | D | d | 10 Bar | 10 Bar | |
| 1 | 3/4 | 30.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/4 | 3/4 | 38.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/4 | 1 | 38.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/2 | 3/4 | 44.5 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/2 | 1 | 44.5 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 44.5 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 3/4 | 57.0 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 1 | 57.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 1 1/4 | 57.0 | 38.0 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 | 1 1/2 | 57.0 | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 1 | 76.1 | 30.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 1 1/4 | 76.1 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 1 1/2 | 76.1 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 2 1/2 | 2 | 76.1 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 1 1/4 | 88.9 | 38.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 1 1/2 | 88.9 | 44.5 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 2 | 88.9 | 57.0 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 3 | 2 1/2 | 88.9 | 76.1 | 2.0 | 1.5 | 100 |
| 4 | 1 1/4 | 108.0 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 1 1/2 | 108.0 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 | 108.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 4 | 2 1/2 | 108.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 4 | 3 | 108.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 2 | 133.0 | 57.0 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 5 | 2 1/2 | 133.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 3 | 133.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 5 | 4 | 133.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 6 | 2 1/2 | 159.0 | 76.1 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 6 | 3 | 159.0 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| 6 | 4 | 159.0 | 108.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 6 | 5 | 159.0 | 133.0 | 2.5 | 2.5 | 100 |
| 8 | 4 | 219.1 | 108.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
| 8 | 5 | 219.1 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 150 |
| 8 | 6 | 219.1 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 150 |
| 10 | 5 | 267.0 | 133.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
| 10 | 6 | 267.0 | 159.0 | 3.0 | 2.5 | 200 |
| 10 | 8 | 267.0 | 219.1 | 3.0 | 3.0 | 150 |
| 12 | 6 | 323.9 | 159.0 | 4.0 | 2.5 | 200 |
| 12 | 8 | 323.9 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 150 |
| 12 | 10 | 323.9 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 100 |
| 14 | 8 | 368.0 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 14 | 10 | 368.0 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 150 |
| 14 | 12 | 368.0 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| 16 | 10 | 419.1 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 16 | 12 | 419.1 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 150 |
| 16 | 14 | 419.1 | 368.0 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| 18 | 8 | 457.2 | 219.1 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 18 | 10 | 457.2 | 267.0 | 4.0 | 3.0 | 200 |
| 18 | 12 | 457.2 | 323.9 | 4.0 | 4.0 | 200 |
| 18 | 14 | 457.2 | 368.0 | 4.0 | 4.0 | 150 |
| 18 | 16 | 457.2 | 419.1 | 4.0 | 4.0 | 100 |
| 20 | 10 | 508 | 267.0 | 4.5 | 3.0 | 200 |
| 20 | 12 | 508 | 323.9 | 4.5 | 4.0 | 200 |
| 20 | 14 | 508 | 368.0 | 4.5 | 4.0 | 200 |
| 20 | 16 | 508 | 419.1 | 4.5 | 4.0 | 150 |
| 20 | 18 | 508 | 457.2 | 4.5 | 4.0 | 100 |
| 24 | 14 | 610 | 368.0 | 5.0 | 4.0 | 200 |
| 24 | 16 | 610 | 419.1 | 5.0 | 4.0 | 200 |
| 24 | 18 | 610 | 457.2 | 5.0 | 4.0 | 150 |
| 24 | 20 | 610 | 508 | 5.0 | 4.5 | 100 |
Proċess ta 'Manifattura ta' Reducer eċċentriku tar-ram tan-nikil
Reducers eċċentriku tar-ram-nikil huma komunement magħmula permezz ta 'iffurmar sħun, li jinvolvi t-tisħin tal-liga tar-ram-nikil għal temperatura għolja u mbagħad iffurmar fil-forma mixtieqa. Wara dan, ir-reducer jitkessaħ u lest għad-daqs u d-dimensjonijiet mixtieqa.







