-ASTM A671 Speċifikazzjoni Standard għal Pajp ta' l-Azzar Iwweldjat bil-Fużjoni Elettrika għal Temperaturi Atmosferiċi u Baxxi
Speċifikazzjoni ta 'ASTM A671 CC60 Tubing
Speċifikazzjoni:ASTM A671/A671M, ASME SA671
Grad:CC60
Dijametru ta' Barra:1/2" NB sa 36" NB
Ħxuna tal-ħajt:3-12mm
Skeda:SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80/S, SCH160, SCH XXS, SCH XS
Tul:Tul każwali wieħed, Tul każwali doppju, jew kif meħtieġ
Ħlasent Termini: T/T, L/C
Ħin tal-Konsenja:Skond il-kwantità meħtieġa
Klassi ta 'ASTM A671 CC60 Tubing
| Klassi | Trattament tas-Sħana fuq Pipe | Radjografija | Test tal-Pressjoni |
| Cl 10 | xejn | xejn | xejn |
| Cl 11 | xejn | 9 | xejn |
| Cl 12 | xejn | 9 | 8.3 |
| Cl 13 | xejn | xejn | 8.3 |
| Cl 21 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | xejn | xejn |
| Cl 21 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | 9 | xejn |
| Cl 22 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| Cl 23 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | xejn | 8.3 |
| Cl 31 | normalizzat, ara 6.3.2 | xejn | xejn |
| Cl 31 | normalizzat, ara 6.3.2 | 9 | xejn |
| Cl 32 | normalizzat, ara 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| Cl 33 | normalizzat, ara 6.3.2 | xejn | 8.3 |
| Cl 40 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | xejn | xejn |
| Cl 43 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | 9 | xejn |
| Cl 43 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| Cl 43 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | xejn | 8.3 |
| Cl 50 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | xejn | xejn |
| Cl 51 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | 9 | xejn |
| Cl 52 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| Cl 53 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | xejn | 8.3 |
| Cl 60 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | xejn |
| Cl 61 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | xejn |
| Cl 62 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | 8.3 |
| Cl 63 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | 8.3 |
| Cl 70 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | xejn |
| Cl 71 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | xejn |
| Cl 72 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | 8.3 |
| Cl 73 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | 8.3 |
Kompożizzjoni Kimika ( fil-mija ) tat-tubi ASTM A671 CC60
| C, massimu | Si | Mn | P, max | S, max | Ti |
| 0.21 | 0.13-0.45 | 0.55-0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'ASTM A671 CC60 Tubing
| Proprjetajiet Tensili (N/mm2) | Qawwa tar-Rendiment (N/mm2) | Titwil ( fil - mija ) | Saħħa tat-tensjoni tal-punt tal-welding (N/mm2) |
| 415-550 | 220 | 25 | 415-550 |








