- Speċifikazzjoni Standard ASTM A234 għal Fittings ta' Pajpijiet ta' Azzar tal-Karbonju maħdum u Azzar Liga għal Servizz Moderat u b'Temperatura Għolja
Speċifikazzjonijiet ta 'ASTM A234 WP9 90 grad SR Minkeb
Standard: ASTM A234
Grad: WP9
Tip: 90 grad SR minkeb
Dijametru ta 'barra: 101.6mm
Ħxuna tal-ħajt: SCH 80
Kompożizzjoni Kimika (perċentwali) ta' ASTM A234 WP9 90 grad SR Minkeb
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| 0.15 | 0.60 | 0.030 | 0.040 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.44-0.65 |
Proprjetajiet Mekkaniċi ta 'ASTM A234 WP9 90 grad SR Minkeb
| Qawwa tat-tensjoni, Mpa | Qawwa tar-Rendiment, Mpa, min | Titwil ( fil - mija ), min |
| 415-585 | 205 | 20 |
Dimensjoni ta' ASTM A234 WP9 90 grad SR Minkeb
| Daqs nominali tal-pajp | Dijametru ta' Barra | 90 grad minkbejn | 45 grad minkbejn | Ritorni ta' 180 grad | ||||
| (pulzier) | Raġġ twil | Raġġ Qasir | Raġġ twil | Raġġ twil | ||||
| (mm) | (pulzier) | Center to Face (pulzier) | Center to Face (pulzier) | Center to Face (pulzier) | Raġġ (pulzier) | Ċentru għal Ċentru (pulzier) | Lura għal wiċċ (pulzier) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Karatteristiċi ta 'ASTM A234 WP9 90 grad SR Minkeb
- Durabilità ogħla
- Kostruzzjoni aktar b'saħħitha
- Saħħa tat-tensjoni akbar
- Saħħa mekkanika tajba
- Flessibilità mtejba
- Ebusija għolja
- Reżistenti għall-korrużjoni
- Temm tal-wiċċ eċċellenti u lixx
Applikazzjoni ta' ASTM A234 WP9 90 grad SR Minkeb
- Kumpanija tat-Tħaffir taż-Żejt Offshore
- Kumpaniji tal-ġenerazzjoni tal-enerġija
- Petrokimiċi
- Ipproċessar tal-Gass
- Kimiċi ta' Speċjalità
- Industrija Farmaċewtika
- Tagħmir farmaċewtiku
- Tagħmir kimiku
- Tagħmir għat-trattament tal-ilma baħar
- Skambjaturi tas-sħana
- Kondensaturi
- Industrija tal-polpa u tal-karta






