Speċifikazzjoni Standard ASTM A554 għal Tubi Mekkaniċi tal-Azzar Stainless iwweldjat
ASTM A554 hija speċifikazzjoni standard li tkopri tubi mekkaniċi tal-istainless steel awstenitiku u ferritiku wweldjati maħsuba għall-użu fl-ornamentali, strutturali, tal-egżost, u applikazzjonijiet oħra fejn huma meħtieġa dehra, proprjetajiet mekkaniċi jew reżistenza għall-korrużjoni.
L-ispeċifikazzjoni tkopri tubi mekkaniċi kif iwweldjati jew imnaqqsa bil-kesħa f'qisien sa 16 pulzieri [406.4mm] dimensjoni esterna, u fil-ħxuna tal-ħajt 0.020 pulzieri [0.51mm] u aktar .
It-tubi għandhom jiġu fornuti f'waħda mill-forom li ġejjin kif speċifikat mix-xerrej: tondi, kwadri, rettangolari, jew speċjali.
Speċifikazzjoni ta 'ASTM A554 Stainless Steel Tubing
| Speċifikazzjoni | ASTM A554 / ASME SA554 |
| Grad | MT304/ MT304L/ MT316L / MT309S / MT310 / MT310S / MT308 / MT202 / MT321 / MT347 / MT430 |
| Daqs | 6NB sa 1200NB IN |
| Dijametru ta 'barra | 9.5mm-139.7mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.6-3.05mm |
| Tul | Uniku Random, Doppju Random & Tul maqtugħ |
| Skeda | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Standard | JIS, ASTM, EN, SUS, AISI, GB, DIN |
| Metodu | TIG jew TIG flimkien ma' Plażma jew Laser |
| Temm | 2B Mil Finish, finitura Nru.4, 400 Grit Finish, BA Finish, 550 Grit Finish, 600 Grit Finish |
| Teknika | Cold rolled, Cold drawn, Hot rolled, Tubu ta 'estrużjoni |
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C |
| Ħin tal-kunsinna | Skond il-kwantità meħtieġa |
Kompożizzjoni Kimika ( fil - mija ) ta ' ASTM A554 Stainless Steel Tubing
| Grad | C, max | Si, max | Mn, max | P, max | S, max | Ni | Cr | Mo | Oħrajn |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.15mass | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, min 0.75max |
B Il-kontenut tal-kolumbju flimkien mat-tantalu m'għandux ikun inqas minn għaxar darbiet il-kontenut tal-karbonju u mhux aktar minn 1.00 fil-mija.
C Il-kontenut tat-titanju m'għandux ikun inqas minn ħames darbiet il-kontenut tal-karbonju u mhux aktar minn 0.60 fil-mija.
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'ASTM A554 Stainless Steel Tubing
| Grad | Test tat-tensjoni MPa jew N/mm² | Rimarki (Simili għal JIS) | Possibbiltà Temperatura | |
| Yield Stress, min | Tensile Stress, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Tabella tal-piż
Dimensjonijiet ta 'ASTM A554 Tubi mekkaniċi wweldjati Dijametru ta' Barra u Ġewwa jew Ħajt
| Daqs OD, pulzieri (mm) | OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
| Sa 3⁄32 (2.4), eskluż | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| 3⁄32 sa 3⁄16 (2.4 sa 4.8), eskluż | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| 3⁄16 sa 1⁄2 (4.8 sa 12.7), eskluż | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1⁄2 sa 1 (12.7 sa 25.4), eskluż | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| 1 sa 11⁄2 (25.4 sa 38.1), eskluż | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 sa 2 (38.1 sa 50.8), eskluż | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| 2 sa 2 1⁄2 (50.8 sa 63.5), eskluż | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 sa 3 1⁄2 (63.5 sa 88.9), eskluż | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 sa 5 (88.9 sa 127.0),inkl | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| Aktar minn 5 sa 16 (127.0 sa 406.4), inkl | 0.00125 in./in. jew mm/mm taċ-ċirkonferenza | 0.0013 in./in. jew mm/mm taċ-ċirkonferenza | ||
Dimensjonijiet tat-Tubu Kwadru ta 'ASTM A554
| Ħxuna tat-tubu (mm) | |||||||||||||||
| OD, fi. | OD, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Rimarka | (1) Immarkar: SPEC tal-Prodott. (2) Temm: (☆: Pollakk#180#320); (△: Pollakk #180#320#400) | ||||||||||||||
Daqs u Piż ta 'ASTM A554 Square Tubing
| Kejl | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Tolleranza ta 'ASTM A554 Round Tubing
| Daqs OD, pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt (WT) | OD ± | ||
| fi. | mm | fi. | mm | |
| Taħt 1/2 (12.7) | {{0}}.020 sa 0.049 | 00.51 sa 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| 1/2 sa 1 (12.7 sa 25.4) | {{0}}.020 sa 0.065 | 00.51 sa 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| 1/2 sa 1 (12.7 sa 25.4) | aktar minn {{0}}.065 sa 0.134 | aktar minn 1.65 sa 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| aktar minn 1 sa 1 1/2 (25.4 sa 38.1) inkluż | {{0}}.025 sa 0.065 | 00.64 sa 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| aktar minn 1 sa 1 1/2 (25.4 sa 38.1) inkluż | aktar minn {{0}}.065 sa 0.134 | aktar minn 1.65 sa 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| fuq 1 1/2 sa 2 (38.1 sa 50.8) inkluż | {{0}}.025 sa 0.049 | 00.64 sa 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| fuq 1 1/2 sa 2 (38.1 sa 50.8) inkluż | aktar minn {{0}}.049 sa 0.083 | aktar minn 1.24 sa 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| fuq 1 1/2 sa 2 (38.1 sa 50.8) inkluż | aktar minn {{0}}.083 sa 0.149 | aktar minn 2.11 sa 3.78 | 00.012 | 00.30 |
| aktar minn 2 sa 2 1/2 (50.8 sa 63.5) inkluż | {{0}}.032 sa 0.065 | 00.81 sa 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| aktar minn 2 sa 2 1/2 (50.8 sa 63.5) inkluż | aktar minn {{0}}.065 sa 0.109 | aktar minn 1.65 sa 2.77 | 00.013 | 00.33 |
| aktar minn 2 sa 2 1/2 (50.8 sa 63.5) inkluż | fuq {{0}}.109 sa 0.165 | aktar minn 2.77 sa 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| aktar minn 2 1/2 sa 3 1/2 (63.5 sa 88.9) inkluż | {{0}}.032 sa 0.165 | 00.81 sa 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| aktar minn 2 1/2 sa 3 1/2 (63.5 sa 88.9) inkluż | fuq 0.165 | fuq 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| aktar minn {{0}}/2 sa 5 (88.9 sa 127.0) inkluż | {{0}}.035 sa 0.165 | 00.89 sa 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| aktar minn {{0}}/2 sa 5 (88.9 sa 127.0) inkluż | fuq 0.165 | fuq 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| aktar minn 5 sa 7 1/2 (127.0 sa 190.5) inkluż | {{0}}.049 sa 0.250 | 1.24 sa 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| aktar minn 5 sa 7 1/2 (127.0 sa 190.5) inkluż | aktar minn 0.250 | aktar minn 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| fuq 7 1/2 sa 16 (190.5 sa 406.4) inkluż | kollha | kollha | 00.00125 pulzieri/ pulzieri jew mm/ mm taċ-ċirkostanzi | |
Tolleranza ta 'ASTM A554 Tubi kwadri u rettangolari
| OD, fi. | Ħxuna tal-ħajt, fi. | OD ±, in. |
| Lil 1 1/4 | kollha | 0.015 |
| Aktar minn 1 1/4 sa 2 | kollha | 0.020 |
| Aktar minn 2 1/2 sa 5 | kollha | 0.030 |
| Aktar minn 5 1/2 | kollha | 0.060 |







