ASTM A513/A513M ERW Mechanical Steel Tube
ASTM A513/A513M hija speċifikazzjoni standard li tkopri tubi tal-azzar tal-karbonju u liga wweldjati b'reżistenza elettrika għall-użu bħala tubi mekkaniċi, ikopri tubi mekkaniċi magħmula minn azzar irrumblat bis-sħana jew fil-kesħa, u jkopri forma tonda, kwadra, rettangolari u speċjali tubi.
| Tip | Firxa Daqs (Tubi Tondi) | |
| OD | WT | |
| Azzar irrumblat bis-sħana ERW | 1/2 sa 15-il pulzier [10-380mm] | 0.065-0.650 pulzieri [1.65-16.50mm] |
| Azzar irrumblat fil-kesħa ERW | 3/8 sa 12 pulzieri [9.5-305mm] | {{0}}.022-0.134 pulzieri [0.56-3}.40mm] |
Kompożizzjoni Kimika ( fil-mija ) għal Azzar b'karbonju baxx
| Deżinjazzjoni tal-Grad | C | Mn | P, max | S, max |
| MT B 1010 | 0.02-0.15 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1015 | 00.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
MT: Tubi mekkaniċi
Kompożizzjoni Kimika ( fil-mija ) għal Azzar Oħrajn tal-Karbonju u Liga
| Deżinjazzjoni tal-Grad | C | Mn | P, max | S, max |
| 1008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.035 | 0.035 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 |
Proprjetajiet mekkaniċi għal ASTM A513/A513M Round Tubing
| Grad | Qawwa tar-Rendiment, ksi (MPa), min | Qawwa Ultimate, ksi (MPa), min | Titwil fi 2 pulzieri [50mm], fil-mija ,, min | RB |
| As-Welded Tubi | ||||
| 1008 | 30 [207] | 42 [290] | 15 | Iktar minn jew ugwali għal 50 |
| 1010 | 32 [221] | 45 [310] | 15 | Iktar minn jew ugwali għal 55 |
| 1015 | 35 [241] | 48 [331] | 15 | Iktar minn jew ugwali għal 58 |
| 1020 | 38 [262] | 52 [359] | 12 | Iktar minn jew ugwali għal 62 |
| 1026 | 45 [310] | 62 [427] | 12 | Iktar minn jew ugwali għal 68 |
| Tubi normalizzati | ||||
| 1008 | 23 [159] | 38 [262] | 30 | Inqas minn jew ugwali għal 65 |
| 1010 | 25 [172] | 40 [276] | 30 | Inqas minn jew ugwali għal 65 |
| 1015 | 30 [207] | 45 [310] | 30 | Inqas minn jew ugwali għal 70 |
| 1020 | 35 [241] | 50 [345] | 25 | Inqas minn jew ugwali għal 75 |
| 1026 | 40 [276] | 60 [414] | 25 | Inqas minn jew ugwali għal 85 |
| Sink-Drawn Tubi | ||||
| 1008 | 38 [262] | 38 [262] | 8 | Iktar minn jew ugwali għal 65 |
| 1010 | 40 [276] | 40 [276] | 8 | Iktar minn jew ugwali għal 65 |
| 1015 | 45 [310] | 45 [310] | 8 | Iktar minn jew ugwali għal 67 |
| 1020 | 50 [345] | 50 [345] | 8 | Iktar minn jew ugwali għal 70 |
| 1026 | 55 [379] | 55 [379] | 7 | Iktar minn jew ugwali għal 77 |
| Tubi Miġbuda mill-Mandrin | ||||
| 1008 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Iktar minn jew ugwali għal 73 |
| 1010 | 50 [345] | 60 [414] | 5 | Iktar minn jew ugwali għal 73 |
| 1015 | 55 [379] | 65 [448] | 5 | Iktar minn jew ugwali għal 77 |
| 1020 | 60 [414] | 70 [483] | 5 | Ikbar minn jew ugwali għal 80 |
| 1026 | 70 [483] | 80 [552] | 5 | Iktar minn jew ugwali għal 85 |
| Tubi meħlus mill-istress miġbud mill-mandrin | ||||
| 1008 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1010 | 45 [310] | 45 [310] | 55 [379] | 12-68 |
| 1015 | 50 [345] | 50 [345] | 60 [414] | 12-72 |
| 1020 | 55 [379] | 55 [379] | 65 [448] | 10-75 |
| 1026 | 65 [448] | 65 [448] | 75 [517] | 10-80 |
Nota:
-Tip 1A, kif iwweldjat minn azzar irrumblat bis-sħana (bi skala tal-mitħna);
-Tip 1B, kif iwweldjat minn azzar imnaddfin u oiled irrumblat bis-sħana (skala tal-mitħna mneħħija);
-Tip 2, kif iwweldjat minn azzar irrumblat fil-kesħa;
-Tip 3, azzar irrumblat bis-sħana miġbud mis-sink;
-Tip 4, azzar irrumblat fil-kesħa miġbud mis-sink;
-Tip 5, miġbud fuq mandrin;
-Tip 6, dijametru intern lixx speċjali.
Vantaġġi:
Jaħdem għal tolleranzi stretti
Prodott tal-konsumatur applikabbli
Inqas għali
Durabbli
Applikazzjonijiet:
-manki tal-lawn-mower,
-riġlejn fuq ippurgar tal-bar jew siġġu tar-ristoranti
-Industrija Petrokimika
-Industrija Kimika
-Industrija taż-Żejt u tal-Gass
-Industrija tal-Polpa u tal-Karta
-Industrija tal-Impjant tal-Enerġija
-Industrija tal-Ipproċessar tal-Ikel
-Industrija tal-Farmaċewtiċi
-Industrija tal-Enerġija
-Industrija tal-Ajruspazju
Informazzjoni dwar l-Ordni
Ordnijiet għal materjal taħt din l-ispeċifikazzjoni għandhom jinkludu dan li ġej kif meħtieġ biex jiddeskrivi b'mod adegwat il-materjal mixtieq:
-Kwant (saqajn, metri jew numru ta' tulijiet)
-Isem tal-materjal (tubi mekkaniċi tal-azzar tal-karbonju wweldjati b'reżistenza elettrika jew liga)
-Tipi, kundizzjonijiet u ittri tal-kodiċi
-Kundizzjoni termali
-Kondizzjoni tal-flash
-Denominazzjoni tal-grad, jekk meħtieġ
-Rapporta analiżi kimika u analiżi tal-prodott, jekk meħtieġ
-Rekwiżiti supplimentari individwali, jekk meħtieġ
-Sezzjoni trasversali (forom tondi, kwadri, rettangolari u speċjali)
-Dimensjonijiet, tondi, barra u ġewwa u ħxuna tal-ħajt jew kwadri u rettangolari, dimensjoni ta 'barra u ħxuna tal-ħajt u raġġi tal-kantunieri, jekk meħtieġ
-Tul, tondi, mitħna tulijiet jew tul definit maqtugħ, kwadru u rettangolari, tul speċifikat
-Squareness tal-qatgħa, tubi tondi, jekk meħtieġ
-Burrs imneħħija, jekk meħtieġ
-Kisi protettiv
-Ippakkjar speċjali
-Denominazzjoni ta 'speċifikazzjoni
-Użu finali
-Rekwiżiti speċjali
-Immarkar speċjali
-Metodu tat-test tad-dritta







